| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 2:32 am
20.9 ft 9:12 am -4.4 ft 3:33 pm 19.7 ft 9:23 pm 0.8 ft | 2 3:20 am
21.4 ft 9:53 am -4.5 ft 4:11 pm 20.4 ft 10:08 pm 0 ft | |||||
3 4:05 am
21.2 ft 10:32 am -3.8 ft 4:48 pm 20.7 ft 10:51 pm -0.2 ft | 4 4:49 am
20.4 ft 11:10 am -2.6 ft 5:23 pm 20.4 ft 11:33 pm 0 ft | 5 5:31 am
19 ft 11:46 am -0.8 ft 5:57 pm 19.6 ft | 6 0:15 am
0.8 ft 6:14 am 17.4 ft 12:22 pm 1.3 ft 6:31 pm 18.6 ft | 7 0:58 am
1.8 ft 7:00 am 15.5 ft 12:59 pm 3.4 ft 7:05 pm 17.3 ft | 8 1:46 am
3 ft 7:53 am 13.7 ft 1:40 pm 5.5 ft 7:44 pm 16 ft | 9 2:44 am
4.1 ft 9:03 am 12.3 ft 2:32 pm 7.3 ft 8:34 pm 14.9 ft |
10 4:04 am
4.7 ft 10:44 am 11.8 ft 3:50 pm 8.4 ft 9:43 pm 14.2 ft | 11 5:38 am
4.3 ft 12:27 pm 12.4 ft 5:24 pm 8.5 ft 11:05 pm 14.3 ft | 12 6:46 am
3.3 ft 1:23 pm 13.6 ft 6:37 pm 7.7 ft | 13 0:17 am
15.2 ft 7:31 am 2 ft 2:00 pm 14.9 ft 7:26 pm 6.4 ft | 14 1:10 am
16.4 ft 8:06 am 0.7 ft 2:30 pm 16.2 ft 8:06 pm 5 ft | 15 1:53 am
17.8 ft 8:37 am -0.4 ft 2:58 pm 17.4 ft 8:42 pm 3.6 ft | 16 2:32 am
18.9 ft 9:07 am -1.3 ft 3:25 pm 18.5 ft 9:17 pm 2.3 ft |
17 3:09 am
19.7 ft 9:37 am -1.7 ft 3:53 pm 19.4 ft 9:52 pm 1.2 ft | 18 3:46 am
20.1 ft 10:08 am -1.7 ft 4:21 pm 20 ft 10:28 pm 0.4 ft | 19 4:24 am
19.9 ft 10:41 am -1.2 ft 4:50 pm 20.3 ft 11:05 pm 0 ft | 20 5:03 am
19.3 ft 11:14 am -0.2 ft 5:21 pm 20.2 ft 11:44 pm -0.1 ft | 21 5:46 am
18.1 ft 11:51 am 1.3 ft 5:55 pm 19.7 ft | 22 0:28 am
0.3 ft 6:35 am 16.6 ft 12:31 pm 3 ft 6:34 pm 18.9 ft | 23 1:20 am
1 ft 7:34 am 14.9 ft 1:20 pm 4.9 ft 7:24 pm 17.8 ft |
24 2:27 am
1.8 ft 8:53 am 13.5 ft 2:27 pm 6.5 ft 8:31 pm 16.7 ft | 25 3:53 am
2.2 ft 10:34 am 13.3 ft 3:58 pm 7.3 ft 9:59 pm 16.2 ft | 26 5:24 am
1.4 ft 12:05 pm 14.4 ft 5:33 pm 6.6 ft 11:29 pm 16.9 ft | 27 6:36 am
0 ft 1:07 pm 16.1 ft 6:45 pm 4.8 ft | 28 0:42 am
18.2 ft 7:29 am -1.4 ft 1:53 pm 17.9 ft 7:40 pm 2.9 ft | 29 1:38 am
19.6 ft 8:13 am -2.4 ft 2:31 pm 19.4 ft 8:27 pm 1 ft | 30 2:26 am
20.7 ft 8:53 am -2.9 ft 3:07 pm 20.6 ft 9:09 pm -0.3 ft |
31 3:09 am
21.2 ft 9:29 am -2.8 ft 3:39 pm 21.2 ft 9:48 pm -1.1 ft |